描述:WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測站是一款經(jīng)濟方便的土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng),Z大可同時監(jiān)測2個點的土壤水分含量??蛇x擇1分鐘到60分鐘的測量間隔 *可記錄10584條(使用SMEC 300時,為8064條)數(shù)據(jù)(以30分鐘為一個間隔,可儲存220天的數(shù)據(jù)) *防水等級 *電池可維持12個月(包括CR2450)
WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測站介紹:
WatchDog 1200土壤水分監(jiān)測站是一款經(jīng)濟方便的土壤水分溫度監(jiān)測系統(tǒng),zui大可同時監(jiān)測2個點的土壤水分含量。通過記錄儀上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數(shù)據(jù)的同時,查看實時數(shù)據(jù)。可選擇1分鐘到60分鐘的測量間隔 *可記錄10584條(使用SMEC 300時,為8064條)數(shù)據(jù)(以30分鐘為一個間隔,可儲存220天的數(shù)據(jù)) *防水等級 *電池可維持12個月(包括CR2450)
中國總代理:銘奧有限公司
技術(shù)規(guī)格:
數(shù)據(jù)記錄儀  | |
可接傳感器數(shù)量  | 2個  | 
數(shù)據(jù)存儲容量  | 可存儲10080個數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù)  | 
采樣間隔  | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定  | 
顯示  | 液晶顯示屏顯示實時數(shù)據(jù)  | 
供電  | CR2045電池  | 
電池電量  | 12個月  | 
數(shù)據(jù)記錄儀  | |
可接傳感器數(shù)量  | 4個  | 
數(shù)據(jù)存儲容量  | 可存儲10080個數(shù)據(jù)間隔,若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄209天數(shù)據(jù)  | 
采樣間隔  | 1~60分鐘之間用戶可設(shè)定  | 
顯示  | 液晶顯示屏顯示實時數(shù)據(jù)  | 
供電  | CR2045電池  | 
電池電量  | 12個月  | 
可選其他傳感器  | |
翻斗式雨量  | N/A  | 
葉面濕度  | 0(干)-15(濕)  | 
土壤溫度傳感器  | -40-85℃  | 
總輻射  | 1-1250W/m2  | 
光量子傳感器  | 0-2500μmol/m2/s  | 
紫外線傳感器  | 0-200 μmol m-2s-1  | 
WaterScout SM 100 土壤濕度傳感器  | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%)  | 
土壤水勢傳感器  | 0-100 kPa  | 
ECHO土壤濕度傳感器  | 0-田間飽和持水量  | 
大氣壓力傳感器  | 26-32 in Hg  | 
灌溉傳感器  | 5psi時開關(guān)打開  | 
SM EC300 土壤水分溫度電導三合一傳感器  | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) -40-85℃  | 
擴展口介紹: