描述:美國(guó)SPECTRUM土壤水分自動(dòng)監(jiān)測(cè)站W(wǎng)atchDog 2800是一款經(jīng)濟(jì)方便的土壤水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集器有9個(gè)外部通道,用戶可以Z大選配8個(gè)土壤水分傳感器連接到數(shù)據(jù)采集器的通道接口上,通道接口還可以選配雨量傳感器、土壤溫度傳感器、土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器、氣壓傳感器、太陽(yáng)總輻射傳感器、光合有效輻射傳感器、紫外輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器、二氧化碳傳感器、土壤張力計(jì)。
美國(guó)SPECTRUM土壤水分自動(dòng)監(jiān)測(cè)站W(wǎng)atchDog 2800用途:WatchDog 2800土壤水分自動(dòng)監(jiān)測(cè)站是一款經(jīng)濟(jì)方便的土壤水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集器有9個(gè)外部通道,用戶可以zui大選配8個(gè)土壤水分傳感器連接到數(shù)據(jù)采集器的通道接口上,通道接口還可以選配雨量傳感器、土壤溫度傳感器、土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器、氣壓傳感器、太陽(yáng)總輻射傳感器、光合有效輻射傳感器、紫外輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器、二氧化碳傳感器、土壤張力計(jì)、土壤濕度傳感器、灌溉開關(guān)記錄傳感器、電信號(hào)輸入電纜。通過(guò)數(shù)據(jù)采集器上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數(shù)據(jù)的同時(shí),查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。記錄的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在記錄儀,數(shù)據(jù)下載通過(guò)數(shù)據(jù)線即可下載到電腦中。
美國(guó)SPECTRUM土壤水分自動(dòng)監(jiān)測(cè)站W(wǎng)atchDog 2800數(shù)據(jù)采集器技術(shù)規(guī)格:
|              存儲(chǔ)容量  |                          可存儲(chǔ)8800個(gè)數(shù)據(jù),若采樣間隔設(shè)置為30分鐘,大約可以記錄183天數(shù)據(jù)  |         
|              尺寸規(guī)格  |                          高30厘米×寬21.5厘米×長(zhǎng)30厘米  |         
|              重量  |                          2.9公斤  |         
|              供電  |                          4節(jié)AA電池(五號(hào)電池)  |         
|              電池電量  |                          典型情況下約可以使用12個(gè)月  |         
|              外部傳感器接口  |                          9個(gè)  |         
|              存儲(chǔ)芯片  |                          斷電數(shù)據(jù)不丟失  |         
|              采樣間隔  |                          1、5、10、15、30或60分鐘  |         
|              顯示屏  |                          液晶顯示屏,可以顯示當(dāng)前值、zui大值和zui小值  |         
|              通訊接口  |                          RS232,可選USB轉(zhuǎn)RS32適配器  |         
|              遠(yuǎn)程通訊  |                          可選無(wú)線電、衛(wèi)星、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)、撥號(hào)調(diào)制解調(diào)器和加長(zhǎng)直連通訊電纜  |         
|              工作溫度  |                          -30~+60℃  |         
WatchDog 2800土壤水分傳感器:
|              WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460)  |                          圖示  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          0% VWC~飽和  |                          
  |         
|              測(cè)量精度  |                          3% VWC @ <8 mS/cm  |         |
|              分辨率  |                          0.1% VWC  |         |
|              感應(yīng)面積  |                          6厘米×2厘米  |         |
|              供電  |                          3~5V @ 6~10 mA  |         |
|              模擬輸出信號(hào)  |                          0.5~1.5V用于3V激發(fā)  |         |
|              電纜長(zhǎng)度  |                          1.8米,zui大延長(zhǎng)到15米  |         |
|              WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460-20)  |         ||
|              測(cè)量范圍  |                          0% VWC~飽和  |         |
|              測(cè)量精度  |                          3% VWC @ <8 mS/cm  |         |
|              分辨率  |                          0.1% VWC  |         |
|              感應(yīng)面積  |                          6厘米×2厘米  |         |
|              供電  |                          3~5V @ 6~10 mA  |         |
|              模擬輸出信號(hào)  |                          0.5~1.5V用于3V激發(fā)  |         |
|              電纜長(zhǎng)度  |                          6.1米,zui大延長(zhǎng)到15米  |         |
WatchDog 2800產(chǎn)地:美國(guó)