描述:保加利亞乳成分分析儀Julie C3型是Scope的一種高級(jí)專業(yè)牛奶分析儀器可檢測(cè)出牛奶摻水新型C3是一種高級(jí)牛奶分析儀。它使用了Scope公司經(jīng)過(guò)一年多開(kāi)發(fā)的新一代測(cè)量模塊, 性能優(yōu)異。
保加利亞乳成分分析儀Julie C3是Scope的一種高級(jí)專業(yè)牛奶分析儀器可檢測(cè)出牛奶摻水新型C3是一種高級(jí)牛奶分析儀。它使用了Scope公司經(jīng)過(guò)一年多開(kāi)發(fā)的新一代測(cè)量模塊, 性能優(yōu)異。
Julie C3型牛奶分析儀基本特點(diǎn)
外殼為3毫米鋁,堅(jiān)固耐用。LCD大屏幕液晶顯示屏,可顯示4行,16個(gè)字符。
全自動(dòng)分析只需把吸管放入牛奶杯中,并把杯子放到簡(jiǎn)單的樣品架上-伴隨著嘀的一聲,檢測(cè)立刻開(kāi)始。如果樣品濺出,就會(huì)直接被收集到支架底部。
采用開(kāi)關(guān)電源模塊,使儀器檢測(cè)部分避受電磁干擾并大幅降低儀器重量。
系統(tǒng)運(yùn)作有聲音信號(hào)提示
標(biāo)配軟件,可通過(guò)電纜線連接PC.可選配熱敏打印機(jī)
內(nèi)流動(dòng)系統(tǒng)連接安全,噴嘴使用簡(jiǎn)便、迅速,易于連接和拆卸。方便用戶的維護(hù)。
牛奶分析儀有3個(gè)校準(zhǔn)通道,可以根據(jù)需要校準(zhǔn)3種類型的牛奶,標(biāo)配一個(gè)校準(zhǔn)通道,其它為選配
可使用配置的濃縮清潔液自動(dòng)進(jìn)行清潔,并具清潔提示功能。內(nèi)置高品質(zhì)的德國(guó)清洗泵保證清潔效果,有效減輕工作量。
適用于各類動(dòng)物奶
保加利亞乳成分分析儀Julie C3儀器參數(shù)
檢測(cè)范圍  | 技術(shù)參數(shù)  | ||
脂肪  | 0% - 15%  | 取樣量  | 5-12 ml.  | 
蛋白質(zhì)  | 0% - 8%  | 分析時(shí)間  | 65 sec.  | 
乳糖  | 0% - 7%  | 溫度  | 5 - 30°C  | 
非脂乳固體  | 0% - 15%  | 濕度  | 0 - 80% RH  | 
固體  | 0% - 5%  | 數(shù)據(jù)傳輸口  | RS 232 port  | 
密度  | 1000-1200 kg/m3  | 電源  | 110/230VAC±10%,50/60Hz  | 
加水率  | 0% - 100%  | 功率  | 30W  | 
冰點(diǎn)  | -0,400 tо -0,700°C  | 尺寸  | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm  | 
樣品溫度  | 5 - 30°C  | 重量  | 3,1 kg  | 
檢測(cè)范圍  | 技術(shù)參數(shù)  | ||
脂肪  | 0% - 15%  | 取樣量  | 5-12 ml.  | 
蛋白質(zhì)  | 0% - 8%  | 分析時(shí)間  | 65 sec.  | 
乳糖  | 0% - 7%  | 溫度  | 5 - 30°C  | 
非脂乳固體  | 0% - 15%  | 濕度  | 0 - 80% RH  | 
固體  | 0% - 5%  | 數(shù)據(jù)傳輸口  | RS 232 port  | 
密度  | 1000-1200 kg/m3  | 電源  | 110/230VAC±10%,50/60Hz  | 
加水率  | 0% - 100%  | 功率  | 30W  | 
冰點(diǎn)  | -0,400 tо -0,700°C  | 尺寸  | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm  | 
樣品溫度  | 5 - 30°C  | 重量  | 3,1 kg  | 
檢測(cè)范圍  | 技術(shù)參數(shù)  | ||
脂肪  | 0% - 15%  | 取樣量  | 5-12 ml.  | 
蛋白質(zhì)  | 0% - 8%  | 分析時(shí)間  | 65 sec.  | 
乳糖  | 0% - 7%  | 溫度  | 5 - 30°C  | 
非脂乳固體  | 0% - 15%  | 濕度  | 0 - 80% RH  | 
固體  | 0% - 5%  | 數(shù)據(jù)傳輸口  | RS 232 port  | 
密度  | 1000-1200 kg/m3  | 電源  | 110/230VAC±10%,50/60Hz  | 
加水率  | 0% - 100%  | 功率  | 30W  | 
冰點(diǎn)  | -0,400 tо -0,700°C  | 尺寸  | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm  | 
樣品溫度  | 5 - 30°C  | 重量  | 3,1 kg  | 
測(cè)量范圍  | 測(cè)量精度  | 標(biāo)準(zhǔn)配置 主機(jī),電源線,數(shù)據(jù)線,樣品杯,廢液杯,軟管備件,濃縮清潔液,說(shuō)明書(shū),軟件  | |
脂肪  | 0%-15%  | ±0.04%  | |
蛋白質(zhì)  | 0%-8%  | ±0.03%  | |
乳糖  | 0%-7%  | ±0.03%  | |
SNF非脂固體  | 0%-15%  | ±0.05%  | |
固體  | 0%-5%  | ±0.03%  | |
密度  | 1000-1200kg/m3  | 0.3kg/m3  | |
含水量  | 0%-100%  | ±2%  | |
冰點(diǎn)  | -0,400 to -0,700 °C  | 0,005 °C  | |
樣品溫度  | 5 - 30 °C  | ||
測(cè)樣速度  | 65秒  | ||
樣品量  | 5-12ml  | 
Julie C3,Julie C3型牛奶分析儀,MilkoScope Julie C2,MilkoScope Farmer,Julie Z9 Fulmatic,乳成分分析儀,牛奶成分分析儀,母乳分析儀,快速乳成分測(cè)試儀